Kayseri Erciyesspor, Erciyesspor, 24.5, 1189.png
Byksehir Belediyesi Kad, 32864,
-----------------
Bojan Jorgacevic, TW82, 1000000, 27, 7973.jpg
Kader Mangane, AB83, 1500000, 98, 4401.jpg
Fazli Kocabas, AB90, 400000, 11, 
Numan Crksu, AB84, 300000, 6, 
Emre ztrk, AB92, 400000, 6, 
Cem Can, AB81, 1500000, 6, 7329.jpg
Erhan Gven, AB82, 800000, 6, 20514.jpg
Georges Mandjeck, DM88, 1500000, 96, 4410.jpg
Azo, MI84, 3000000, 80, 7333.jpg
Murat Akin, MI86, 500000, 6, 
Serkan Atak, MI84, 400000, 6, 
Sofiane Hanni, MI90, 2000000, 4, 33192.jpg
Hansell Arauz, MI89, 300000, 80, 
Yasin ztekin, MI87, 3000000, 6, 7331.jpg
Ziri Hammar, MI92, 500000, 66, 4210.jpg
Senijad Ibricic, OM85, 2500000, 31, 5865.jpg
Turgay Bahadir, ST84, 1500000, 6, 7610.jpg
Bjrn Vleminckx, ST85, 3000000, 11, 7996.jpg
